Отчет № 835

Перерасчет платежей населения в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность


Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ    
Месяц: 01.04.2014    
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"    
   
Адрес Услуга Недопоставка Плохое качество Уменьшение платы Итого в т.ч. списание ранее начисленных
разовых по АДС
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.9 водопоставка ХВ -27.49 0.00 -5.35 -32.84 0.00
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.1/10 водопоставка ХВ -128.28 0.00 -122.16 -250.44 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 водопоставка ХВ -12.41 0.00 -3.15 -15.56 0.00
ВОСКОВА УЛ. д.15-17 водопоставка ХВ 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 водопоставка ХВ -20.79 0.00 -17.68 -38.47 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 водопоставка ХВ 0.00 0.00 11.39 11.39 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.55 водопоставка ХВ -117.23 0.00 -104.37 -221.60 0.00
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.17/1 водопоставка ХВ -28.16 0.00 -23.10 -51.26 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 водопоставка ХВ -102.79 0.00 -37.85 -140.64 0.00
МИРА УЛ. д.1/9 водопоставка ХВ -5.50 0.00 -4.24 -9.74 0.00
ПОЛОЗОВА УЛ. д.13/63 водопоставка ХВ -48.30 0.00 -54.13 -102.43 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 водопоставка ГВ -2360.66 0.00 -2391.29 -4751.95 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 водопоставка ГВ -1579.37 0.00 -1993.07 -3572.44 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 водопоставка ГВ -372.18 0.00 -368.04 -740.22 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 водопоставка ГВ -4148.31 0.00 -4145.61 -8293.92 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 водопоставка ГВ -2706.51 0.00 -3463.57 -6170.08 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 водопоставка ГВ -5233.95 0.00 -5046.54 -10280.49 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 водопоставка ГВ -3561.38 0.00 -4119.56 -7680.94 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 водопоставка ГВ -2165.88 0.00 -2193.00 -4358.88 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 водопоставка ГВ -3433.81 0.00 -3449.87 -6883.68 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 водопоставка ГВ -1042.76 0.00 -1448.81 -2491.57 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 водопоставка ГВ -528.56 0.00 -780.15 -1308.71 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 водопоставка ГВ -3964.38 0.00 -3721.11 -7685.49 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.4 водопоставка ГВ -1571.32 0.00 -1272.39 -2843.71 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 водопоставка ГВ -2709.16 0.00 -2798.33 -5507.49 0.00
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 водопоставка ГВ -9.96 0.00 0.34 -9.62 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 водопоставка ГВ -4275.26 0.00 -3697.00 -7972.26 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 водопоставка ГВ -6368.34 0.00 -6074.39 -12442.73 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 водопоставка ГВ -2074.68 0.00 -2046.51 -4121.19 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 водопоставка ГВ -1208.15 0.00 -1899.28 -3107.43 0.00
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 водопоставка ГВ 0.00 0.00 -0.05 -0.05 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 отопление -15163.99 0.00 -5646.79 -20810.78 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 отопление 0.00 0.00 -5644.59 -5644.59 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.106 отопление -18003.36 0.00 -6704.11 -24707.47 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.51/9 отопление -631.24 0.00 -528.55 -1159.79 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 отопление 0.00 0.00 -980.58 -980.58 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 отопление 0.00 0.00 -8939.07 -8939.07 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 отопление 0.00 0.00 -13587.54 -13587.54 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 отопление 0.00 0.00 -10288.43 -10288.43 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 отопление 0.00 0.00 -9141.60 -9141.60 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 отопление 0.00 0.00 -4716.64 -4716.64 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 отопление 0.00 0.00 -4180.62 -4180.62 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 отопление 0.00 0.00 -1973.30 -1973.30 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.43 отопление -5004.76 0.00 -1863.69 -6868.45 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.44/16 отопление -368.70 0.00 -102.87 -471.57 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.45 отопление -9161.32 0.00 -3411.55 -12572.87 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 отопление -7408.56 0.00 -2758.81 -10167.37 0.00
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.23 отопление -2079.42 0.00 -1254.33 -3333.75 0.00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.31 отопление -1633.17 0.00 -1272.60 -2905.77 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 отопление 0.00 0.00 -9695.93 -9695.93 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.4 отопление 0.00 0.00 -1294.24 -1294.24 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 отопление 0.00 0.00 -5546.94 -5546.94 0.00
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.12 отопление -1225.60 0.00 -695.71 -1921.31 0.00
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.16 отопление -98.20 0.00 -43.54 -141.74 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 отопление 0.00 0.00 -6251.46 -6251.46 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 отопление 0.00 0.00 -12835.73 -12835.73 0.00
ПОДКОВЫРОВА УЛ. д.14 отопление -2280.68 0.00 -1454.07 -3734.75 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.23 отопление 0.00 0.00 -1997.72 -1997.72 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 отопление 0.00 0.00 -7230.47 -7230.47 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 отопление 0.00 0.00 -5663.11 -5663.11 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.19 отопление 0.00 0.00 -2236.14 -2236.14 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.2 отопление -670.48 0.00 -664.23 -1334.71 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.21 отопление 0.00 0.00 -1397.97 -1397.97 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.23 отопление 0.00 0.00 -2708.97 -2708.97 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.73-75 лифт -193.85 0.00 0.00 -193.85 0.00
  Итого -113728.90 0.00 -193980.56 -307709.46 0.00

    Сервер: sgu2 Дата: 05.08.2014 Время: 09.25.04